福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 12-19 | 5 2 8 | 15 | 6 | 偶偶偶 |
| 2024339 | 12-18 | 3 7 1 | 11 | 6 | 奇奇奇 |
| 2024338 | 12-17 | 9 4 6 | 19 | 5 | 奇偶偶 |
| 2024337 | 12-16 | 2 0 5 | 7 | 5 | 偶偶奇 |
| 2024336 | 12-15 | 8 1 3 | 12 | 7 | 偶奇奇 |
| 2024335 | 12-14 | 6 6 9 | 21 | 3 | 偶偶奇 |
| 2024334 | 12-13 | 1 4 7 | 12 | 6 | 奇奇奇 |
| 2024333 | 12-12 | 0 8 2 | 10 | 8 | 偶偶偶 |
| 2024332 | 12-11 | 5 5 3 | 13 | 2 | 奇奇奇 |
| 2024331 | 12-10 | 7 2 4 | 13 | 5 | 奇偶偶 |
| 2024330 | 12-09 | 3 9 0 | 12 | 9 | 奇奇偶 |
| 2024329 | 12-08 | 6 1 8 | 15 | 7 | 偶奇奇 |
| 2024328 | 12-07 | 4 4 2 | 10 | 2 | 偶偶偶 |
| 2024327 | 12-06 | 9 0 7 | 16 | 9 | 奇偶奇 |
| 2024326 | 12-05 | 2 3 6 | 11 | 4 | 偶奇奇 |
| 2024325 | 12-04 | 8 5 1 | 14 | 7 | 偶奇奇 |
| 2024324 | 12-03 | 1 7 9 | 17 | 8 | 奇奇奇 |
| 2024323 | 12-02 | 0 6 3 | 9 | 6 | 偶偶奇 |
| 2024322 | 12-01 | 5 8 4 | 17 | 4 | 奇偶偶 |
| 2024321 | 11-30 | 3 2 7 | 12 | 5 | 奇奇奇 |
* 以上展示近20期数据,完整100期数据请持续关注更新
1. 彩票是一种娱乐方式,请勿沉迷,合理安排购彩预算。
2. 未满18周岁禁止购买彩票,请遵守国家法律法规。
3. 本站所有数据仅供查询参考,不提供任何投注推荐服务。
4. 开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。
5. 请通过正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗。